Herramienta gratuita · Ecom Circle
Calculadora de Producto
Calcula el margen real y analiza hasta qué CPA eres rentable con tu presupuesto de pauta.
Parámetros del producto
$
$
$
$
$
$
$
%
%
Total costos$50.000
Liquidación x venta$39.900
Margen bruto44.4%Ideal (40%+)
Análisis de rentabilidad por CPA
Basado en $100.000 de inversión en publicidad
| % CPA | CPA | Pedidos | Entregas | Ganancia | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 8% | $7.192 | 13.9 | 8.9 | $193.882 | 194% |
| 10% | $8.990 | 11.1 | 7.1 | $135.106 | 135% |
| 12% | $10.788 | 9.3 | 5.9 | $95.921 | 96% |
| 15% | $13.485 | 7.4 | 4.7 | $56.737 | 57% |
| 18% | $16.182 | 6.2 | 4.0 | $30.614 | 31% |
| 20% | $17.980 | 5.6 | 3.6 | $17.553 | 18% |
| 25% | $22.475 | 4.4 | 2.8 | -$5.958 | -6% |
| 30% | $26.970 | 3.7 | 2.4 | -$21.631 | -22% |
| 35% | $31.465 | 3.2 | 2.0 | -$32.827 | -33% |
| 40% | $35.960 | 2.8 | 1.8 | -$41.224 | -41% |
ROI = Ganancia / Inversión en publicidad. Verde = rentable. El margen recomendado para dropshipping es 40%+.